Cada planta tiene su ritmo y su momento ideal para crecer, así como también hay plantas que se pueden cultivar todo el año. Cualquiera sea el caso, conviene tener claridad y uno o varios calendarios de siembra y cosecha a mano para una mejor planificación y éxito del cultivo.
Dado la cantidad de microclimas que abundan en Chile, es mejor no hacerse tantas expectativas con los calendarios y más bien tomarlos como punto de referencia para la Zona Central, de ahí cada uno y cada una debe contar con su propio calendario de siembras y cosechas de cada variedad para su propia realidad.
FASES LUNARES |
AT:
Almacigo trasplante SD: Siembra directa
Tipo de cultivo | Método | Fase | Tiempo de | Día de | Distancia | Distancia | Días de siembra |
de Siembra | lunar | germinación | Trasplante | entre hilera | entre Plantas | a cosechar | |
Hojas | |||||||
Acelga | AT – SD | C | 7 a 9 | 20 a 40 | 35 | 20 – 25 | 70 a 90 |
Achicoria | AT | C | 30 | 20 - 30 | 60 - 120 | ||
Apio | AT | C | 15 a 20 | a los 70 | 40 | 25 -30 | 120 -180 |
Espinacas | AT | C | 5 a 7 | 30 | 15 | 30-60 | |
Lechugas | AT | C | 7 a 8 | 20 a 40 | 30 | 15 | 60 – 90 |
Repollo | AT | C | 70 | 25 | 130 | ||
Rúcula | SD | C | 40 | 5 | 60 -70 | ||
Hierbas | |||||||
Apio verdura | SD-AT | C | 10 | ||||
Perejil | SD | C | 20 a 30 | 30 | 30 | 60 | |
LEGUMINOSAS | |||||||
Haba | SD | C | 80 | 15-30 | 120-180 | ||
FLORES | |||||||
Alcachofa | AT | C | 100 | 0,8 a 1,2 | mas de 180 | ||
Brócoli | AT | C | 8 a 10 | 30 a 40 | 50-70 | 40-50 | 80-120 |
Coliflor | AT | C | 5 a 6 | 90 | 60-80 | 40-50 | 80-120 |
RAÍCES | |||||||
Ajo | SD | M | 40 | 7 - 8 cm | mas de 120 | ||
Betarragas | SD | M | 30 | 15 | 80-120 | ||
Colinabo | SD | M | 30 | 25 | 60-90 | ||
Papas | SD | M | 7 a 8 | 20 a 40 | 80 | 20 – 30 cm. | 90 - 180 |
Cebolla | AT | M | 8 a 10 | a los 20 cm | 30 | 10cm. | mas de 180 |
Puerro | AT | M | 10 a 20 | 15 a 20 | 30 | 10cm. | 120 - 180 |
Rábano | SD | M | 30 | 20 cm. | 70 | ||
Rabanitos | SD | M | 4 a 6 | 5 cm | 5 cm. | 30-60 | |
Zanahoria | SD | M | 12 a 15 | 40 | 2 -5 cm. | 120-150 |
SIEMBRA
ABRIL
AT:
Almacigo trasplante SD: Siembra directa
Tipo de cultivo | Método de Siembra | Fase lunar | Tiempo de germinación | Dia de Trasplante | Distancia entre hilera | Distancia entre Plantas | Días de siembra a cosecha |
Hojas | |||||||
Acelga | AT – SD | C | 7 a 9 | 20 a 40 | 35 | 20 – 25 | 70 a 90 |
Achicoria | AT | C | 30 | 20 - 30 | 60 - 120 | ||
Espinacas | AT | C | 5 a 7 | 30 | 15 | 30-60 | |
Lechugas | AT | C | 7 a 8 | 20 a 40 | 30 | 15 | 60 – 90 |
Rúcula | SD | C | 40 | 5 | 60 -70 | ||
Hierbas | |||||||
Allium | AT | C | |||||
LEGUMINOSAS | |||||||
Haba | SD | C | 80 | 15-30 | 120-180 | ||
FLORES | |||||||
Alcachofa | AT | C | 100 | 0,8 a 1,2 | mas de 180 | ||
RAÍCES | |||||||
Ajo | SD | M | 40 | 7 - 8 cm | mas de 120 | ||
Betarragas | SD | M | 30 | 15 | 80-120 | ||
Colinabo | SD | M | 30 | 25 | 60-90 | ||
Hinojo | SD | M | 2 a 3 meses | ||||
Cebolla | AT | M | 8 a 10 | a los 20 cm | 30 | 10cm. | mas de 180 |
Puerro | AT | M | 10 a 20 | 15 a 20 | 30 | 10cm. | 120 - 180 |
Rábano | SD | M | 30 | 20 cm. | 70 | ||
Rabanitos | SD | M | 4 a 6 | 5 cm | 5 cm. | 30-60 | |
Zanahoria | SD | M | 12 a 15 | 40 | 2 -5 cm. | 120-150 | |
FLORES | |||||||
DECORATIVAS | |||||||
Caléndula | N, C | 20cms | 20cms |
SIEMBRA
MAYO
AT:
Almacigo trasplante SD: Siembra directa
Tipo de cultivo | Método de Siembra | Fase lunar | Tiempo de germinación | Dia de Trasplante | Distancia entre hilera | Distancia entre Plantas | Días de siembra a cosecha |
HOJAS | |||||||
Acelga | AT – SD | C | 7 a 9 | 20 a 40 | 35 | 20 – 25 | 70 a 90 |
Achicoria | AT | C | 30 | 20 - 30 | 60 - 120 | ||
Espinacas | AT | C | 5 a 7 | 30 | 15 | 30-60 | |
Lechugas | AT | C | 7 a 8 | 20 a 40 | 30 | 15 | 60 – 90 |
Rúcula | SD | C | 40 | 5 | 60 -70 | ||
HIERBAS | |||||||
Allium | AT | C | |||||
LEGUMINOSAS | |||||||
Arveja | SD | C | 5 a 10 dias | 40 | 10 | 120-150 | |
Haba | SD | C | 80 | 15-30 | 120-180 | ||
RAÍCES | |||||||
Betarragas | SD | M | 30 | 15 | 80-120 | ||
Colinabo | SD | M | 30 | 25 | 60-90 | ||
Hinojo | SD | M | 2 a 3 meses | ||||
Rabanitos | SD | M | 4 a 6 | 40 | 5 cm. | 30-60 | |
Zanahoria | SD | M | 12 a 15 | 40 | 2 -5 cm. | 120-150 | |
FLORES | |||||||
DECORATIVAS | |||||||
Caléndula | N, C | 20cms | 20cms | ||||
Centaurea | AT | ||||||
Clavelina | |||||||
Clarines | SD | 10cms | |||||
Lupinus | SD | ||||||
No me olvides | AT | 20 cms | 20 cms | ||||
Pensamientos | AT | 20 cms | 20 cms | ||||
Verbena | AT | 30cms | 30cms |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar en esta pagina